JUVENIL
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | U.CENTRAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 32 | 37 | 12 |
| 2º | NAUTICO | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 22 | 31 | 12 |
| 3º | VELOCIDAD | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 31 | 19 | 10 |
| 4º | U.ARGENTINA | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 36 | 18 | 8 |
| 5º | REMEROS | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 37 | 15 | 8 |
| 6º | SOCIAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 27 | 12 | 7 |
| 7º | CARRIEGO | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 43 | 5 | 5 |
| 8º | PARQUEFIELD | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 45 | -9 | 2 |
| 9º | NUEVA ERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 56 | -25 | 2 |
| 10º | N.AURORA | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 53 | -24 | 2 |
| 11º | ITALIANO | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 77 | -65 | 0 |
| 12º | EL FEDERAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 40 | -14 | 0 |
CADETE
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | PARQUEFIELD | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 32 | 20 | 10 |
| 2º | VELOCIDAD | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 22 | 21 | 9 |
| 3º | U.CENTRAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 21 | 16 | 9 |
| 4º | NAUTICO | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 8 |
| 5º | SOCIAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 8 |
| 6º | CARRIEGO | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 40 | 6 | 8 |
| 7º | LIBERTAD | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 41 | 14 | 6 |
| 8º | N.AURORA | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 | 5 |
| 9º | ITALIANO | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 52 | -27 | 4 |
| 10º | A.C.J. | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 57 | -24 | 3 |
| 11º | EL FEDERAL | 6 | 0 | 2 | 4 | 31 | 39 | -8 | 2 |
| 12º | NUEVA ERA | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 64 | -54 | 0 |
MENOR
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | NAUTICO | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 15 | 54 | 12 |
| 2º | LIBERTAD | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 23 | 47 | 10 |
| 3º | A.C.J. | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 29 | 18 | 10 |
| 4º | CARRIEGO | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 43 | 1 | 9 |
| 5º | VELOCIDAD | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 8 |
| 6º | EL FEDERAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 32 | 9 | 7 |
| 7º | C.N.S.A. | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 43 | -18 | 6 |
| 8º | N.AURORA | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 40 | -7 | 4 |
| 9º | REMEROS | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 | 4 |
| 10º | SOCIAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 42 | -29 | 2 |
| 11º | ITALIANO | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 55 | -36 | 2 |
| 12º | C.NAUTICO | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 63 | -47 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario