| B1 | |||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
1º | SOCIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 4 |
2º | CARRIEGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 2 |
3º | BELGRANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 |
4º | U.ARGENTINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 |
5º | NAUTICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 |
6º | EDISON | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 |
7º | ITALIANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 24 | -8 | 1 |
8º | REMEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
RESERVA
Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
1º | SOCIAL | 9 | 8 | 1 | 0 | 65 | 31 | 34 | 17 |
2º | REMEROS | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 44 | 20 | 14 |
3º | NAUTICO | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 39 | 6 | 11 |
4º | NUEVA ERA | 9 | 4 | 1 | 4 | 64 | 64 | 0 | 9 |
5º | N.O.BOYS | 9 | 2 | 2 | 5 | 43 | 52 | -9 | 6 |
6º | EL FEDERAL | 9 | 3 | 0 | 6 | 54 | 64 | -10 | 6 |
7º | TIRO SUIZO | 9 | 2 | 1 | 6 | 52 | 74 | -22 | 5 |
8º | EDISON | 9 | 2 | 0 | 7 | 41 | 60 | -19 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario