PRIMERA
RESERVA
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | SOCIAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 23 | 37 | 12 |
| 2º | REMEROS | 7 | 5 | 0 | 2 | 66 | 42 | 24 | 10 |
| 3º | EDISON | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 53 | -1 | 9 |
| 4º | NAUTICO | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 45 | -4 | 8 |
| 5º | TIRO SUIZO | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 44 | -5 | 7 |
| 6º | NUEVA ERA | 7 | 3 | 1 | 3 | 54 | 52 | 2 | 7 |
| 7º | N.O.BOYS | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 40 | -15 | 2 |
| 8º | EL FEDERAL | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 | 72 | -38 | 1 |
RESERVA
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | SOCIAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 22 | 27 | 14 |
| 2º | REMEROS | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 30 | 15 | 10 |
| 3º | NAUTICO | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 27 | 7 | 9 |
| 4º | NUEVA ERA | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 46 | 4 | 7 |
| 5º | EL FEDERAL | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 44 | -6 | 6 |
| 6º | EDISON | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 53 | -15 | 4 |
| 7º | N.O.BOYS | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 41 | -14 | 3 |
| 8º | TIRO SUIZO | 7 | 1 | 1 | 5 | 45 | 63 | -18 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario