| PRIMERA "B" | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | SOCIAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 8 |
| 2º | REMEROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 24 | 15 | 6 |
| 3º | NAUTICO | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 25 | 6 | 6 |
| 4º | EDISON | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 | 4 |
| 5º | TIRO SUIZO | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | 4 |
| 6º | NUEVA ERA | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 4 |
| 7º | EL FEDERAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 48 | -24 | 0 |
| 8º | N.O.BOYS | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 0 |
| Pos. | RESERVA | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | SOCIAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 8 |
| 2º | REMEROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 6 |
| 3º | NAUTICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 5 |
| 4º | NUEVA ERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | -1 | 3 |
| 5º | TIRO SUIZO | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 38 | -5 | 3 |
| 6º | N.O.BOYS | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 31 | -8 | 3 |
| 7º | EDISON | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 35 | -3 | 2 |
| 8º | EL FEDERAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 2 |
| Pos. | JUVENIL | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | NAUTICO | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 8 |
| 2º | U.CENTRAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 8 |
| 3º | VELOCIDAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 8 |
| 4º | REMEROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 4 |
| 5º | U.ARGENTINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 | 4 |
| 6º | CARRIEGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 27 | 5 | 2 |
| 7º | PARQUEFIELD | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 25 | -1 | 2 |
| 8º | SOCIAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 2 |
| 9º | N.AURORA | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 33 | -12 | 2 |
| 10º | ITALIANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | -24 | 0 |
| 11º | NUEVA ERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 36 | -22 | 0 |
| 12º | EL FEDERAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 0 |
| Pos. | CADETE | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | U.CENTRAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 7 |
| 2º | LIBERTAD | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 33 | 30 | 6 |
| 3º | PARQUEFIELD | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 22 | 14 | 6 |
| 4º | VELOCIDAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 5 |
| 5º | SOCIAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 4 |
| 6º | NAUTICO | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 4 |
| 7º | ITALIANO | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 49 | -21 | 4 |
| 8º | N.AURORA | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 3 |
| 9º | CARRIEGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 2 |
| 10º | EL FEDERAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 2 |
| 11º | A.C.J. | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 29 | -11 | 1 |
| 12º | NUEVA ERA | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 56 | -49 | 0 |
| Pos. | MENORES | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
| 1º | LIBERTAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 | 8 |
| 2º | NAUTICO | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 8 |
| 3º | CARRIEGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 6 |
| 4º | VELOCIDAD | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 5º | EL FEDERAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 4 |
| 6º | A.C.J. | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 4 |
| 7º | C.N.S.A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 | 4 |
| 8º | N.AURORA | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 2 |
| 9º | REMEROS | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 2 |
| 10º | ITALIANO | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 35 | -20 | 2 |
| 11º | SOCIAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | -27 | 0 |
| 12º | C.NAUTICO | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 44 | -33 | 0 |
miércoles, 20 de abril de 2011
TABLAS DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario